Hlavné menu : Kontakty
Kontakty
| Mesto | tel. číslo | |
| Bratislava - centrála | 02 - 16 877 | bratislava@sps-sro.sk, ecs@sps-sro.sk |
| Banská Bystrica | 048 - 16 877 | banska.bystrica@sps-sro.sk |
| Bardejov | 054 - 16 877 | bardejov@sps-sro.sk |
| Dunajská Streda | 031 - 16 877 | dunajska.streda@sps-sro.sk |
| Humenné | 057 - 16 877 | humenne@sps-sro.sk |
| Komárno | 035 - 16 877 | komarno@sps-sro.sk |
| Košice | 055 - 16 877 | kosice@sps-sro.sk |
| Levice | 036 - 16 877 | levice@sps-sro.sk |
| Liptovský Mikuláš | 044 - 16 877 | liptovsky.mikulas@sps-sro.sk |
| Lučenec | 047 - 16 877 | lucenec@sps-sro.sk |
| Martin | 043 - 16 877 | martin@sps-sro.sk |
| Michalovce | 056 - 16 877 | michalovce@sps-sro.sk |
| Nitra | 037 - 16 877 | nitra@sps-sro.sk |
| Poprad | 052 - 16 877 | poprad@sps-sro.sk |
| Prešov | 051 - 16 877 | presov@sps-sro.sk |
| Prievidza | 046 - 16 877 | prievidza@sps-sro.sk |
| Rožňava | 058 - 16 877 | roznava@sps-sro.sk |
| Ružomberok | 044 - 43 32 346 | ruzomberok@sps-sro.sk |
| Senica | 034 - 16 877 | senica@sps-sro.sk |
| Spišská Nová Ves | 053 - 16 877 | sp.nova.ves@sps-sro.sk |
| Stará Ľubovňa | 052 - 43 26 374 | stara.lubovna@sps-sro.sk |
| Svidník | 054 - 75 23 785 | svidnik@sps-sro.sk |
| Trebišov | 056 - 67 25 206 | trebisov@sps-sro.sk |
| Trenčín | 032 - 16 877 | trencin@sps-sro.sk |
| Trnava | 033 - 16 877 | trnava@sps-sro.sk |
| Žilina | 041 - 16 877 | zilina@sps-sro.sk |
Často kladené otázky
Na základe čoho je vypočítaná cena prepravy po Slovensku (hmotnosť, rozmer, vzdialenosť)?
Cena domestikovej prepravy je vypočítaná na základe hmotnosti. Poistné do výšky 2.500,00€ (75.315,00Sk) je bez poplatku. Výšku poistného je potrebné uviesť na
Aké sú rozmerové a hmotnostné obmedzenia na balík?
1 balík môže mať hmotnosť maximálne 70 kg, súčet obvodu a dĺžky nesmie presiahnuť 330 cm, dĺžka maximálne 270 cm, viac na Obchodné podmienky spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o. (medzinárodné aj domestikové)
© 2007 Slovak Parcel Service |
SPS | Kontakty | Colná deklarácia | Prepravné podmienky | Tracking | Rates | Transit time | SMS tracking
