Prepravné sadzby
| Hmotnosť | Služba | Mýtny príplatok | |
|---|---|---|---|
| Expres | Do 12:00 | ||
| 1 kg | 9,00 EUR | 1,00 EUR | 0,03 EUR |
| 2 kg | 7,00 EUR | 1,00 EUR | 0,06 EUR |
| 3 kg | 9,60 EUR | 14,40 EUR | 0,09 EUR |
| 4 kg | 9,90 EUR | 14,85 EUR | 0,12 EUR |
| 5 kg | 10,20 EUR | 15,30 EUR | 0,15 EUR |
| 6 kg | 10,50 EUR | 15,75 EUR | 0,18 EUR |
| 7 kg | 10,80 EUR | 16,20 EUR | 0,21 EUR |
| 8 kg | 11,10 EUR | 16,65 EUR | 0,24 EUR |
| 9 kg | 11,40 EUR | 17,10 EUR | 0,27 EUR |
| 10 kg | 11,70 EUR | 17,55 EUR | 0,30 EUR |
| 11 kg | 12,00 EUR | 18,00 EUR | 0,33 EUR |
| 12 kg | 12,30 EUR | 18,45 EUR | 0,36 EUR |
| 13 kg | 12,60 EUR | 18,90 EUR | 0,39 EUR |
| 14 kg | 12,90 EUR | 19,35 EUR | 0,42 EUR |
| 15 kg | 13,20 EUR | 19,80 EUR | 0,45 EUR |
| 16 kg | 13,50 EUR | 20,25 EUR | 0,48 EUR |
| 17 kg | 13,80 EUR | 20,70 EUR | 0,51 EUR |
| 18 kg | 14,10 EUR | 21,15 EUR | 0,54 EUR |
| 19 kg | 14,40 EUR | 21,60 EUR | 0,57 EUR |
| 20 kg | 14,70 EUR | 22,05 EUR | 0,00 EUR |
| nad 20 kg hmotnosť | x 0,75 EUR | x 1,10 EUR | x 0,03 EUR |
Všetky prepravné sadzby a príplatky sú uvedené bez DPH.
Výpočet pre palivový príplatok
| Cena motorovej nafty EUR/liter | ||
|---|---|---|
| Od | Do | Príplatok |
| 0,000 EUR | 1,000 EUR | 0 % |
| 1,001 EUR | 1,050 EUR | 1 % |
| 1,051 EUR | 1,100 EUR | 2 % |
| 1,101 EUR | 1,150 EUR | 3 % |
| 1,151 EUR | 1,200 EUR | 4 % |
| 1,201 EUR | 1,250 EUR | 5 % |
| Nad 1250 EUR + 1% za každých 0,050 EUR | ||
Všetky prepravné sadzby a príplatky sú uvedené bez DPH.
Poplatky za colné prejednávanie
| CENNÍK COLNO-DEKLARAČNÝCH SLUŽIEB | ||
|---|---|---|
| Služba / doklad | Poznámka | Cena bez DPH |
| Vystavenie dovozného colného vyhlásenia (CV): | ||
| eCommerce - IOSS registrácia | CV do 5-tich tovarových položiek | 15.00 EUR |
| každá ďalšia tovarová položka | 5.00 EUR | |
| ručene z hodnoty colného dlhu pri režime voľný obeh | 0 EUR | |
| eCommerce - bez IOSS registrácie | CV do 5-tich tovarových položiek | 15.00 EUR |
| každá ďalšia tovarová položka | 5.00 EUR | |
| ručene z hodnoty colného dlhu pri režime voľný obeh | 15.00 EUR | |
| JCD (Jednotný colný doklad) | CV do 5-tich tovarových položiek | 15.00 EUR |
| každá ďalšia tovarová položka | 5.00 EUR | |
| ručene z hodnoty colného dlhu pri režime voľný obeh | 2% z hodnoty colného dlhu, avšak minimálne 15.00 EUR | |
| Vystavenie tranzitného dokladu T1 | 25.00 EUR | |
| Dočasné uskladnenie zásielky - ručenie za colný dlh a iné platby, ktoré by mohli vzniknúť pri dočasne uskladnenom tovare | pri vyclení príjemcom / inou colnou deklaráciou | 10.00 EUR |
| Vystavenie vývozného colného vyhlásenia (CV) | CV do 5-tich tovarových položiek | 2.00 EUR |
| každá ďalšia tovarová položka | 1.00 EUR | |
Všetky prepravné sadzby a príplatky sú uvedené bez DPH.